Baineann siad seo le boinn OTR do nuacht trealaimh throm, inar féidir leat foghlaim faoin bhfaisnéis nuashonraithe i mbonn OTR le haghaidh trealaimh throm, chun cabhrú leat boinn OTR a thuiscint agus a leathnú níos fearr don mhargadh trealaimh throm. Toisc go bhfuil an margadh do bhoinn OTR do threalamh trom ag teacht chun cinn agus ag athrú, mar sin molaimid duit ár suíomh gréasáin a bhailiú, agus taispeánfaimid an nuacht is déanaí duit ar bhonn rialta.
Méid na mbonn | Imeall caighdeánach | Rátáil ply | Deep (mm) | Leithead na rannóige (mm) | Trastomhas foriomlán (mm) | Luchtaigh (kg) | Brú (KPA) | Nótaí (KMH) | Tíopáil |
29.5-25 | 25 | 32 | 36 | 710 | 1840 | 12000 | 335 | 50/10 | TT/TL |
29.5-25 | 25 | 28 | 36 | 710 | 1840 | 11500 | 325 | 50/10 | TT/TL |
26.5-25 | 22 | 32 | 35 | 645 | 1743 | 10000 | 350 | 50/10 | TT/TL |
26.5-25 | 22 | 28 | 35 | 645 | 1743 | 9250 | 300 | 50/10 | TT/TL |
26.5-25 | 22 | 24 | 35 | 645 | 1743 | 8250 | 250 | 50/10 | TT/TL |
23.5-25 | 19.5 | 28 | 31 | 595 | 1615 | 8750 | 400 | 50/10 | TT/TL |
23.5-25 | 19.5 | 24 | 31 | 595 | 1615 | 8000 | 350 | 50/10 | TT/TL |
23.5-25 | 19.5 | 20 | 31 | 595 | 1615 | 7300 | 300 | 50/10 | TT/TL |
20.5-25 | 17 | 24 | 29 | 520 | 1490 | 6700 | 400 | 50/10 | TT/TL |
20.5-25 | 17 | 20 | 29 | 520 | 1490 | 6000 | 325 | 50/10 | TT/TL |
18.00-25 | 13 | 36 | 28 | 495 | 1615 | 16000 | 850 | 50/10 | TT/TL |
17.5-25 | 14 | 20 | 25 | 445 | 1350 | 4250 | 400 | 50/10 | TT/TL |
17.5-25 | 14 | 16 | 25 | 445 | 1350 | 4250 | 300 | 50/10 | TT/TL |
16/70-24 | 13 | 18 | 25 | 410 | 1175 | 4000 | 370 | 50/10 | TT/TL |
16/70-20 | 13 | 18 | 25 | 410 | 1075 | 3350 | 450 | 50/10 | TT/TL |
16.00-25 | 11.25 | 28 | 26 | 430 | 1490 | 6700 | 575 | 50/10 | TT/TL |
16.00-24 | 11.25 | 28 | 26 | 430 | 1490 | 6500 | 570 | 50/10 | TT/TL |
16.00-24 | 11.25 | 24 | 26 | 430 | 1490 | 600 | 475 | 50/10 | TT/TL |
16.00-24 | 11.25 | 20 | 26 | 430 | 1490 | 5450 | 400 | 50/10 | TT/TL |
15.5-25 | 12 | 12 | 24 | 395 | 1275 | 3250 | 250 | 50/10 | TT/TL |
Tá raon leathan de mhéideanna ag boinn OTR do threalamh trom chun freastal ar riachtanais éagsúla, atá oiriúnach le húsáid ar trucailí dumpála troma, forclóga agus lódairí i gcoinníollacha éagsúla.
Patrún tread trasnach den chuid is mó, an t -achar mór teagmhála idir tread agus talamh, friotaíocht dea -chaitheamh, friotaíocht gearrtha agus friotaíocht puncture.
Is féidir leat a bheith cinnte go gceannaíonn tú boinn saincheaptha OTR do threalamh trom uainn. Táimid ag tnúth le comhoibriú leat, más mian leat tuilleadh eolais a fháil, is féidir leat dul i gcomhairle linn anois, tabharfaimid freagra ort in am!
Ceardlann Réamhchóireála
Ceardlann mhúnlaithe
Ceardlann Vulcanization
A. Cén méid atá boinn OTR?
mar 29.5r25, 35/65r33, 45/65r45, 33.00r51, 23.5r25, 24.00r35, 18.00r33, 16.00r25, 14.00r25, 17.5r25, 27.00r49 etc.
B. Cad iad na cineálacha éagsúla boinn OTR?
1.normal
2.Cut resistant
3. Resistant Teasa
Patrún 4.snow
C. Cad é an difríocht idir claontacht agus boinn gathacha OTR?
Tá an taobh istigh de bhoinn sreinge cruach deartha le cordaí sreinge cruach atá eagraithe i gcros -ordú gathacha, agus tá taobh istigh de bhoinn trasnánach déanta as cordaí níolóin.