Ceann de na príomhghnéithe dár mbonn leathan dumpála dumpála is ea a mbonn leathan, a sholáthraíonn níos mó cobhsaíochta agus meáchain dáilte ná boinn thraidisiúnta. Ciallaíonn sé seo go mbeidh do thrucail níos lú seans ann go rachaidh tú thar nó ag sceitheadh, fiú i gcoinníollacha dúshlánacha.
Is é cáilíocht an táirgthe an t -ábhar a bhaineann le fiontar, déanann ár gclár OTR forbairt iontach ar theicneolaíocht agus ar thaighde nua táirgthe. Díoladh boinn láibe trucail dumpála leathana le breis agus 80 tír agus réigiún a bhunaíonn a chaighdeán foirfe agus a chóras seirbhíse iar-dhíolacháin den scoth.
Tá boinn láibe trucail dumpála leathana feistithe le trealamh déantúsaíochta ardleibhéil ó bholadh, easbhrú, gearradh, múnlú agus vulcanization. Ní cheannaítear amhábhair éagsúla ar nós rubair, sreang cruach agus dubh carbóin ach ó na soláthróirí is fearr, a ráthaíonn caighdeán cobhsaí na dtáirgí go héifeachtach.
Méid | Rátáil réalta | Tíopáil | Idir scuainí | Imeall caighdeánach | Sráid Doimhneacht (mm) |
Innéacs luchta | Cuid Leithead (mm) |
Tríd is tríd Trastomhas (mm) |
Uas -ualach agus brú boilscithe (kg/kPa) TRA | |
50km/h | 10km/h | |||||||||
17.5r25 | ★ ★ | TL | E-3/L-3 | 14.00/1.5 | 28 | 167b/182a2 | 445 | 1348 | 5450/525 | 8500/650 |
20.5r25 | ★ ★ | TL | E-3/L-3 | 17.00/2.0 | 30 | 177b/193a2 | 521 | 1493 | 7300/525 | 11500/650 |
23.5r25 | ★ ★ | TL | E-3/L-3 | 19.5/2.5 | 31.5 | 185b/201a2 | 597 | 1617 | 9250/450 | 14500/575 |
23.5r25 | ★ ★ | TL | E-3/L-3 a | 19.5/2.5 | 41 | 185b/201a2 | 597 | 1617 | 9250/525 | 14500/650 |
26.5r25 | ★ ★ | TL | E-3/L-3 | 22.00/3.0 | 36 | 193b/209a2 | 673 | 1750 | 11500/525 | 18500/650 |
29.5r25 | ★ ★ | TL | E-3/L-3 | 25.00/3.5 | 43 | 200b/216a2 | 749 | 1874 | 14000/525 | 22400/650 |
29.5r29 | ★ ★ | TL | E-3/L-3 | 25.00/3.5 | 43 | 2028/218A2 | 749 | 1975 | 15000/525 | 23600/650 |
Méid | Rátáil réalta | Tíopáil | Idir scuainí | Imeall caighdeánach | Sráid Doimhneacht (mm) |
Innéacs luchta | Cuid Leithead (mm) |
Tríd is tríd Trastomhas (mm) |
Uas -ualach agus brú boilscithe (kg/kPa) TRA | |
50km/h | 10km/h | |||||||||
26.5r25 | ★ ★ | TL | E-3/L-3 | 22.00/3.0 | 38.5 | 193b/209a2 | 673 | 1750 | 11500/525 | 18500/650 |
29.5r25 | ★ ★ | TL | E-3/L-3 | 25.00/3.5 | 43 | 200b/216a2 | 749 | 1874 | 14000/525 | 22400/650 |
Méid | Rátáil réalta | Tíopáil | Idir scuainí | Imeall caighdeánach | Sráid Doimhneacht (mm) |
Innéacs luchta | Cuid Leithead (mm) |
Tríd is tríd Trastomhas (mm) |
Uas -ualach agus brú boilscithe (kg/kPa) TRA | |
50km/h | 10km/h | |||||||||
12.00r24 | ★ ★ ★ | TT | E-4 | 8.5 | 31.5 | 164/162F | 315 | 1245 | 5000/900 (singil) | 4750/900 (dé) |
18.00r33 | ★ ★ | TL | E-4 | 13.00/2.5 | 54 | 191b/209a2 | 500 | 1875 | 10900/700 | |
21.00r33 | ★ ★ | TT/TL | E-4 | 15.00/3.0 | 54 | 200b | 570 | 1955 | 14000/65 | |
24.00R35 | ★ ★ | TL | E-4 | 17.00/3.5 | 63 | 209b/227a2 | 655 | 2175 | 18500/700 | |
24.00R35 | ★ ★ ★ | TL | E-4 | 17.00/3.5 | 63 | 214b | 655 | 2175 | 21200/900 |
Méid | Rátáil réalta | Tíopáil | Idir scuainí | Imeall caighdeánach | Sráid Doimhneacht (mm) |
Innéacs luchta | Cuid Leithead (mm) |
Tríd is tríd Trastomhas (mm) |
Uas -ualach agus brú boilscithe (kg/kPa) TRA | |
50km/h | 10km/h | |||||||||
18.00r33 | ★ ★ | TL | E-4 | 13.00/2.5 | 49 | 191b | 500 | 1875 | 109900/700 | |
★ ★ ★ | TL | E-4 | 13.00/2.5 | 49 | 196b | 500 | 1875 | 12500/900 | ||
21.00r35 | ★ ★ | TL | E-4 | 15.00/3.0 | 53 | 201b | 555 | 2040 | 14500/700 | |
24.00R35 | ★ ★ | TL | E-4 | 17.00/3.5 | 58 | 209b | 655 | 2175 | 18500/700 | |
★ ★ ★ | TL | E-4 | 17.00/3.5 | 58 | 214b | 655 | 2175 | 21200/900 |
Méid | Rátáil réalta | Tíopáil | Idir scuainí | Imeall caighdeánach | Sráid Doimhneacht (mm) |
Innéacs luchta | Cuid Leithead (mm) |
Tríd is tríd Trastomhas (mm) |
Uas -ualach agus brú boilscithe (kg/kPa) TRA | |
50km/h | 10km/h | |||||||||
14.00r24 | ★ ★ ★ | TT/TL | E-4 | 10.00W | 36 | 170b | 375 | 1418 | 6050/800 |
|
14.00r25 | ★ ★ ★ | TT | E-4 | 10.00/2.0 | 36 | 170b | 375 | 1418 | 6050/800 |
|
16.00r25 | ★ ★ ★ | TT/TL | E-4 | 11.25/2.0 | 43 | 182b/196a2 | 432 | 1548 | 8500/900 | 12500/1000 |
Méid | Rátáil réalta | Tíopáil | Idir scuainí | Imeall caighdeánach | Sráid Doimhneacht (mm) |
Innéacs luchta | Cuid Leithead (mm) |
Tríd is tríd Trastomhas (mm) |
Uas -ualach agus brú boilscithe (kg/kPa) TRA | |
50km/h | 10km/h | |||||||||
14.00r24 | ★ ★ ★ | TT/TL | E-4 | 10.00W | 40 | 170b | 375 | 1368 | 6050/800 | 10000/1000 |
14.00r25 | ★ ★ ★ | TT/TL | E-4 | 10.00/1.5 10.00/2.0 | 40 | 170b | 375 | 1368 | 6050/800 | 10000/1000 |
16.00r25 | ★ ★ ★ | TT | E3 | 11.25/2.0 | 27 | 182b/196a2 | 432 | 1493 | 8500/900 | 12500/1000 |
★ ★ ★ | TT/TL | E-4 | 11.25/2.0 | 43 | 182b/196a2 | 432 | 1548 | 8500/900 | 12500/1000 |
Méid | Rátáil réalta | Tíopáil | Idir scuainí | Imeall caighdeánach | Sráid Doimhneacht (mm) |
Innéacs luchta | Cuid Leithead (mm) |
Tríd is tríd Trastomhas (mm) |
Uas -ualach agus brú boilscithe (kg/kPa) TRA | ||
50km/h | 10km/h | ||||||||||
14.00r24 | ★ ★ ★ | TT | E-3 | 10.00W | 30 | 170B/188A2 | 375 | 1368 | 6050/800 | 10000/1000 | |
14.00r25 | ★ ★ ★ | TT | E-3 | 10.00/2.0 | 30 (E919) | 28 (E929) | 170B/188A2 | 375 | 1368 | 6050/800 | 10000/1000 |
Bonn Dumpáil Bonn Dumpála Bonn Truck le tread domhain breise agus bloic phatrúin mhóra, marthanacht ardluais agus friotaíocht teasa.
Dearadh Speisialta le haghaidh Grader.Cuting Front Compound Feidhmithe, Buná níos faide.
Ceardlann Réamhchóireála
Ceardlann mhúnlaithe
Ceardlann Vulcanization
A. Cad é an MOQ?- coimeádán 20 troigh amháin, agus is féidir é a mheascadh.
B. Cén baránta do na boinn?- Laistigh de 2 bhliain tar éis dháta B/L.